各省级学会,各设区市科协,有关高校科协:
根据省科协《关于开展2021年度江苏省科协青年科技人才托举工程资助培养对象选拔推荐工作的通知》(苏科协发〔2021〕41号),经各单位推荐、专家评审、省科协党组会议研究、网上公示,确定丁川等100名同志为2021年度江苏省科协青年科技人才托举工程资助培养对象,现予以公布(见附件1)。
请各推荐单位通知并指导资助培养对象登录江苏公众科技网(见附件2),填写打印《江苏省青年科技人才托举工程项目合同书》(2021年度),签字盖章后,推荐单位、资助培养对象及其工作单位各留存1份,于8月1日前报送省科协2份(备案)。收到《项目合同书》后,省科协将集中拨付资助经费。
联 系 人:宋红群 电话:025-83736261
收件地址:南京市北京西路30号同心大厦2314室
邮 编:210024
附件: 1. 2021年度江苏省科协青年科技人才托举工程
资助培养对象名单
2. 江苏省科协青年科技人才托举工程项目合同
书填写步骤
江苏省科学技术协会
2021年7月12日
附件1
2021年度江苏省科协青年科技人才
托举工程拟资助人选名单
(按姓氏笔画为序)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 出生年月 | 推荐渠道 |
1 | 丁 川 | 常州工学院 | 男 | 1987年9月 | 常州工学院科协 |
2 | 丁 杨 | 中国药科大学 | 男 | 1987年5月 | 中国药科大学科协 |
3 | 万贵钧 | 南京农业大学 | 男 | 1988年1月 | 江苏省昆虫学会 |
4 | 王 佐 | 东南大学 | 男 | 1991年10月 | 江苏省自动化学会 |
5 | 王 涛 | 中国矿业大学 | 男 | 1987年9月 | 中国矿业大学科协 |
6 | 王子赟 | 江南大学 | 男 | 1989年3月 | 江苏省轻工协会 |
7 | 王艺陶 | 中国船舶科学研究中心 | 女 | 1987年3月 | 无锡市科协 |
8 | 王存金 | 江苏省苏北人民医院 | 男 | 1987年12月 | 扬州市科协 |
9 | 王光宏 | 江苏师范大学 | 男 | 1987年8月 | 江苏省造船工程学会 |
10 | 王志高 | 南京财经大学 | 男 | 1988年2月 | 江苏省食品科学与技术学会 |
11 | 王辛宇 | 江苏省原子医学研究所 | 男 | 1989年6月 | 无锡市科协 |
12 | 王松寒 | 南京农业大学 | 男 | 1992年6月 | 江苏省作物学会 |
13 | 王前进 | 盐城工学院 | 男 | 1987年7月 | 盐城市科协 |
14 | 王洪东 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 男 | 1986年10月 | 南京市科协 |
15 | 王敏敏 | 南通大学 | 女 | 1989年5月 | 南通市科协 |
16 | 韦忠红 | 南京中医药大学 | 女 | 1989年12月 | 江苏省药理学会 |
17 | 毛 瑞 | 江苏沙钢集团有限公司 | 男 | 1988年10月 | 苏州市科协 |
18 | 方吟荃 | 南京医科大学 | 女 | 1988年3月 | 江苏省科技服务业研究会 |
19 | 石国美 | 泰兴市人民医院 | 女 | 1991年9月 | 泰州市科协 |
20 | 叶翰嘉 | 南京大学 | 男 | 1991年2月 | 江苏省人工智能学会 |
21 | 史达伟 | 连云港市气象局 | 男 | 1990年2月 | 连云港市科协 |
22 | 代齐良 | 东部战区总医院 | 男 | 1989年4月 | 江苏省卒中学会 |
23 | 冯 双 | 东南大学 | 女 | 1990年7月 | 江苏省智能助老装备研究会 |
24 | 冯能杰 | 南京工业大学 | 男 | 1990年1月 | 江苏省化学化工学会 |
25 | 司 垒 | 中国矿业大学 | 男 | 1987年7月 | 徐州市科协 |
26 | 邢佑强 | 东南大学 | 男 | 1988年2月 | 江苏省工程图学会 |
27 | 达 波 | 河海大学 | 男 | 1988年10月 | 河海大学科协 |
28 | 朱 丹 | 南京邮电大学 | 女 | 1989年8月 | 南京邮电大学科协 |
29 | 朱剑云 | 苏州市立医院北区 | 女 | 1989年8月 | 江苏省营养学会 |
30 | 朱霖河 | 江苏大学 | 男 | 1989年6月 | 镇江市科协 |
31 | 仲林林 | 东南大学 | 男 | 1990年4月 | 江苏省电工技术学会 |
32 | 仲崇科 | 苏州大学 | 男 | 1989年10月 | 苏州大学科协 |
33 | 刘 战 | 江苏师范大学 | 男 | 1989年8月 | 徐州市科协 |
34 | 刘 展 | 中国矿业大学 | 男 | 1988年12月 | 徐州市科协 |
35 | 刘 锦 | 苏州市第五人民医院 | 女 | 1988年11月 | 苏州市科协 |
36 | 闫人华 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 男 | 1987年3月 | 江苏省地理学会 |
37 | 关 栋 | 扬州大学 | 男 | 1987年7月 | 扬州市科协 |
38 | 许 扬 | 江苏省农业科学院 | 男 | 1988年2月 | 江苏省植物生理学会 |
39 | 许少毅 | 中国矿业大学 | 男 | 1988年8月 | 江苏省仪器仪表学会 |
40 | 孙 博 | 南京信息工程大学 | 男 | 1987年12月 | 南京信息工程大学科协 |
41 | 孙立鸣 | 江苏师范大学 | 女 | 1986年9月 | 江苏师范大学科协 |
42 | 李 帅 | 东南大学 | 男 | 1988年10月 | 南京市科协 |
43 | 李 归 | 中国电子科技集团公司第十四研究所 | 男 | 1986年9月 | 南京市科协 |
44 | 李 健 | 江苏大学 | 男 | 1988年12月 | 镇江市科协 |
45 | 李欢欢 | 江苏大学 | 女 | 1990年4月 | 江苏省茶叶学会 |
46 | 肖建琪 | 江苏食品药品职业技术学院 | 女 | 1992年2月 | 淮安市科协 |
47 | 时晨光 | 南京航空航天大学 | 男 | 1989年2月 | 南京市科协 |
48 | 吴 超 | 恩纳基智能科技无锡有限公司 | 男 | 1986年8月 | 无锡市科协 |
49 | 吴晓玲 | 江南大学 | 女 | 1987年6月 | 江南大学科协 |
50 | 宋 词 | 南京医科大学 | 女 | 1991年4月 | 江苏省健康管理学会 |
51 | 张 弛 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 男 | 1986年7月 | 南京市科协 |
52 | 张 悦 | 南京航空航天大学 | 男 | 1986年10月 | 江苏省高等学校科学技术协会 |
53 | 张小兵 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 男 | 1986年10月 | 连云港市科协 |
54 | 张加栋 | 淮阴工学院 | 男 | 1986年9月 | 淮安市科协 |
55 | 陈文莉 | 东南大学附属中大医院 | 女 | 1988年4月 | 江苏省预防医学会 |
56 | 陈时熠 | 东南大学 | 男 | 1986年10月 | 江苏省对外科学技术促进会 |
57 | 陈培见 | 中国矿业大学 | 男 | 1986年10月 | 江苏省力学学会 |
58 | 陈鹏伟 | 南京航空航天大学 | 男 | 1992年1月 | 江苏省电机工程学会 |
59 | 邵 琪 | 苏州大学 | 女 | 1989年10月 | 苏州市科协 |
60 | 邵珊珊 | 江苏大学 | 女 | 1988年8月 | 江苏省内燃机学会 |
61 | 范秀磊 | 徐州工程学院 | 男 | 1989年2月 | 徐州市科协 |
62 | 范霁康 | 南京理工大学 | 男 | 1988年10月 | 南京市科协 |
63 | 金 倩 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 | 女 | 1987年6月 | 宿迁市科协 |
64 | 金 琳 | 南京农业大学 | 男 | 1988年11月 | 南京农业大学科协 |
65 | 周冬卉 | 江苏长三角智慧水务研究院有限公司 | 女 | 1986年11月 | 江苏省工程师学会 |
66 | 周金伟 | 徐州工程学院 | 男 | 1986年8月 | 徐州市科协 |
67 | 周铭昊 | 扬州大学 | 男 | 1987年11月 | 江苏省能源研究会 |
68 | 郑芳芳 | 南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院 | 女 | 1987年6月 | 宿迁市科协 |
69 | 郑绍辉 | 徐州医科大学 | 男 | 1991年4月 | 徐州市科协 |
70 | 胡小赛 | 盐城工学院 | 男 | 1988年3月 | 盐城市科协 |
71 | 冒志磊 | 常州市妇幼保健院 | 男 | 1989年6月 | 常州市科协 |
72 | 钟汶君 | 江苏大学 | 男 | 1986年12月 | 江苏省工程热物理学会 |
73 | 侯之国 | 江苏理工学院 | 男 | 1991年9月 | 常州市科协 |
74 | 姚佳飞 | 南京邮电大学南通研究院 | 男 | 1988年2月 | 南通市科协 |
75 | 姚霞喜 | 常熟理工学院 | 男 | 1987年8月 | 常熟理工学院科协 |
76 | 贾 睿 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 男 | 1987年5月 | 无锡市科协 |
77 | 夏志远 | 苏州科技大学 | 男 | 1988年10月 | 苏州科技大学科协 |
78 | 徐 刚 | 东南大学 | 男 | 1987年9月 | 江苏省青少年科技教育协会 |
79 | 徐伟杰 | 东南大学 | 男 | 1990年4月 | 东南大学科协 |
80 | 高 强 | 东南大学 | 男 | 1991年10月 | 江苏省汽车工程学会 |
81 | 郭维亮 | 南京师范大学 | 男 | 1990年12月 | 南京师范大学科协 |
82 | 唐 敏 | 南京医科大学第一附属医院 | 男 | 1987年4月 | 江苏省医学会 |
83 | 唐震宙 | 南京航空航天大学 | 男 | 1990年3月 | 南京航空航天大学科协 |
84 | 诸葛小勇 | 南京气象科技创新研究院 | 男 | 1986年12月 | 江苏省气象学会 |
85 | 陶 涛 | 扬州工业职业技术学院 | 男 | 1988年1月 | 扬州市科协 |
86 | 曹 军 | 南京电子设备研究所 | 男 | 1989年5月 | 江苏省军工学会 |
87 | 曹婧媛 | 泰州市人民医院 | 女 | 1989年2月 | 泰州市科协 |
88 | 盛 冲 | 南京大学 | 男 | 1986年11月 | 江苏省光学学会 |
89 | 盛汉霖 | 南京航空航天大学 | 男 | 1986年10月 | 江苏省航空航天学会 |
90 | 寇长江 | 扬州大学 | 男 | 1989年6月 | 扬州市科协 |
91 | 逯子扬 | 江苏大学 | 男 | 1987年6月 | 镇江市科协 |
92 | 董维亮 | 南京工业大学 | 男 | 1988年5月 | 江苏省农学会 |
93 | 蒋 卉 | 南京市食品药品监督检验院 | 女 | 1988年10月 | 江苏省分析测试协会 |
94 | 程浩淼 | 扬州大学 | 男 | 1989年7月 | 扬州市科协 |
95 | 蒲 殷 | 南京大学 | 女 | 1986年12月 | 江苏省电子学会 |
96 | 谭乔凤 | 河海大学 | 女 | 1991年11月 | 江苏省水力发电工程学会 |
97 | 熊 攀 | 南京理工大学 | 男 | 1988年8月 | 江苏省颗粒学会 |
98 | 颜晓静 | 常州市中医医院综合实验室 | 女 | 1987年8月 | 常州市科协 |
99 | 潘 鑫 | 扬州大学附属医院 | 男 | 1989年3月 | 扬州市科协 |
100 | 魏秀参 | 南京理工大学 | 男 | 1989年12月 | 南京理工大学科协 |
附件2
江苏省科协青年科技人才托举工程
项目合同书填写步骤
一、登录地址 http://talent.jskx.org.cn ,账户名和密码为 “江苏省科协青年科技人才托举工程资助培养项目申请表” 填写时所用的账户名和密码。如果密码遗忘请联系技术支持。
二、登录后可以看到如下界面:
填报界面
请确认姓名的准确性,如有不符请联系技术支持。
三、点击上图姓名即可补充或修改材料。
四、修改结束请返回并点击提交,生成可打印材料(提交后刷新可以看到打印按钮)。
五、纸质材料经本人签字、工作单位和推荐单位签字盖章后,一式2份,报(寄)送至江苏省科协托举工程领导小组办公室。
六、省科协托举工程领导小组审核通过后,项目申报人可登陆上述系统自行下载《入选证书》(电子版)。
技术支持电话: 025-51863616 (范工)